البطولة العام المستضيف لعب فاز تعادل خسر له عليه + / - ملاحظات
22 2014 السعودية 3 0 2 1 0 3 -3 دور المجموعات
21 2013 البحرين 5 1 2 2 4 9 -5 المركز الرابع
20 2010 اليمن 3 0 1 2 4 7 -3 دور المجموعات
19 2009 عمان 3 1 0 2 3 4 -1 دور المجموعات
18 2007 الإمارات 4 1 1 2 4 5 -1 نصف النهائي
17 2004 قطر 5 2 2 1 10 6 +4 المركز الثالث
16 2003 الكويت 6 4 1 1 13 3 +10 الوصيف
15 2002 السعودية 5 1 2 2 4 6 -2 المركز الرابع
14 1998 البحرين 5 0 3 2 3 6 -3 المركز الخامس
13 1996 عمان 5 0 2 3 4 8 -4 المركز الخامس
12 1994 الإمارات 5 1 3 1 5 6 -1 المركز الثالث
11 1992 قطر 5 3 0 2 6 4 +2 الوصيف
10 1990 الكويت 4 1 2 1 1 1 0 المركز الثالث
9 1988 السعودية 6 3 0 3 4 4 0 المركز الرابع
8 1986 البحرين 6 1 4 1 4 5 -1 المركز الخامس
7 1984 عمان 6 1 2 3 3 6 -3 المركز الخامس
6 1982 الإمارات 5 3 1 1 10 7 +3 الوصيف
5 1979 العراق 6 2 2 2 8 9 -1 المركز الرابع
4 1976 قطر 6 3 0 3 9 15 -6 المركز الرابع
3 1974 الكويت 3 1 0 2 5 8 -3 دور المجموعات
2 1972 السعودية انسحب وألغيت جميع نتائجه
1 1970 البحرين 3 1 1 1 3 4 -1 الوصيف

عدد المشاركات لعب فاز تعادل خسر له عليه + / - الألقاب
21 99 30 31 38 107 126 -19 0