البطولة العام المستضيف لعب فاز تعادل خسر له عليه + / - ملاحظات
22 2014 السعودية 5 1 2 2 7 5 +2 المركز الرابع
21 2013 البحرين 3 0 1 2 1 4 -3 دور المجموعات
20 2010 اليمن 3 0 3 0 1 1 0 دور المجموعات
19 2009 عمان 5 3 2 0 7 0 +7 البطل
18 2007 الإمارات 5 4 0 1 7 4 +3 الوصيف
17 2004 قطر 5 3 1 1 10 7 +3 الوصيف
16 2003 الكويت 6 2 2 2 6 4 +2 المركز الرابع
15 2002 السعودية 5 1 1 3 5 7 -2 المركز الخامس
14 1998 البحرين 5 1 1 3 6 12 -6 المركز الرابع
13 1996 عمان 5 0 2 3 2 7 -5 المركز السادس
12 1994 الإمارات 5 0 2 3 4 9 -5 المركز السادس
11 1992 قطر 5 0 0 5 1 10 -9 المركز السادس
10 1990 الكويت 4 0 3 1 4 6 -2 المركز الرابع
9 1988 السعودية 6 1 1 4 3 9 -6 المركز السابع
8 1986 البحرين 6 0 1 5 4 11 -7 المركز السابع
7 1984 عمان 6 0 2 4 3 9 -6 المركز السابع
6 1982 الإمارات 5 0 0 5 2 15 -13 المركز السادس
5 1979 العراق 6 0 0 6 1 21 -20 المركز السابع
4 1976 قطر 6 0 1 5 3 21 -18 المركز السابع
3 1974 الكويت 3 0 0 3 0 13 -13 دور المجموعات
2 1972 السعودية لم يشارك
1 1970 البحرين لم يشارك

عدد المشاركات لعب فاز تعادل خسر له عليه + / - الألقاب
20 99 16 25 58 77 175 -98 1